Вы здесь
Уникальные технологии позволяют выполнить современное, качественное лечение периодонтита даже в сложных ситуациях
Мгновенная имплантация зубов – это процедура, которая позволяет в минимально короткие сроки восстановить эстетику улыбки после выпадения или удаления
Классическая имплантация - это двухэтапная методика восстановления утраченного зуба по методу Бранемарка
Отбеливание — это популярная процедура по изменению цвета эмали зубов при помощи различных препаратов и устройств
Профессиональная чистка зубов — важная процедура в сохранении здоровья полости рта, которая при регулярном проведении производит значительный эффект
При выполнении данной процедуры на передние зубы проводится установка специальных пластин
Мостовидный протез являет собой несъемное устройство, которое состоит из нескольких соединенных зубов
All-on-6 – это вид имплантации, который подразумевает под собой процедуру полного восстановления зубов с помощью 6 имплантов
Шаблонная имплантация зуба – это высокотехнологичный и современный метод восстановления целостности зубного ряда, который имеет минимум рисков неправильного вживления штифтов
Услуга «все на четырех» - это имплантация, которая выполняется с помощью вживления четырех имплантов
Коронки – это микропротез, который может устанавливаться на обточенный родной зуб после предварительного депульпирования или имплант
Цены на услуги
|
1 Посещение | 2 Посещение | Итого |
1-но канальный зуб | 8200 | 3000 | 11200 |
2-х канальный зуб | 9400 | 3000 | 12400 |
3-х канальный зуб | 10600 | 3000 | 13600 |
4-х канальный зуб | 11800 | 3000 | 14800 |
Удаление подвижного зуба | 2200 |
Удаление постоянного зуба простое | 3200 |
Удаление постоянного зуба сложное | 3800 |
Удаление зуба мудрости | 5000 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 7500 |
Пластика уздечки языка | 7000 |
Пластика уздечки верхней, нижней губы | 8000 |
Коррекция десневого края (пластика) | от 6500 |
Устранение рецессии десны в области 1-2 зубов | 8500 |
Устранение рецессии десны в области 2-3 зубов | 10000 |
Операция вестибулопластика | 11500-14500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса | 3000 |
Лечение перикоронарита | 4000 |
Удаление экзостозов в области 1-го зуба | 2500 |
Лечение альвеолита | 2300 |
Гингивэктомия в области 1-го зуба | 700 |
Операция по установке 1-го имплантата Osstem (Южная Корея) | 24000 |
Операция по установке 1-го имплантата Any One (Южная Корея) | 28000 |
Операция по установке 1-го имплантата Any Ridge (Южная Корея) | 38000 |
Операция по установке 1-го имплантата Astra (Швеция) | 45000 |
Расщепление альвеолярного отростка челюсти в области 1-3 зубов | 9000 - 12000 |
Пересадка соединительнотканного трансплантата | 5500-6500 |
Открытый синуслифтинг | 40000 |
Закрытый синуслифтинг | 20000 |
Направленная костная регенерация | от 7000 |
Профессиональное отбеливание зубов Opalescence Xtra Boost | 10500 |
Эстетическая реставрация (1 зуба) | 8500-12000 |
Коррекция реставрации | 2000 |
Профессиональный комплекс гигиены полости рта «Лайт» | 4500 |
Профессиональный комплекс гигиены полости рта «Стандарт» (снятие зубного камня и отложений ультразвуком, чистка Air Flow, финишная полировка и фторирование) | 5200 |
Профессиональный комплекс гигиены полости рта «Курильщика» (снятие зубного камня и отложений ультразвуком, чистка Air Flow, финишная полировка и фторирование) | 6500 |
Профессиональный комплекс гигиены полости рта (через 6 месяцев после предыдущей) | 4500 |
Чистка зубов Air Flow (1 зуб) | 500 |
Профессиональная гигиена зубных протезов | от 3500 |
Керамический винир | 27000 |
Средний кариес | 5100 |
Глубокий кариес | 6500 |
Кариес депульпированного зуба | 7500 |
1 Посещение | 2 Посещение | Итого | |
1-но канальный зуб | 6700 | 3000 | 9700 |
2-х канальный зуб | 8200 | 3000 | 11200 |
3-х канальный зуб | 9400 | 3000 | 12400 |
4-х канальный зуб | 10600 | 3000 | 13600 |
Несъемные ортопедические конструкции | |
Коронка на основе диоксида циркония | 18000 |
Штифтовая вкладка неразборная | 5000 |
Керамическая коронка на импланте | 28800 |
Временная коронка на импланте | 10000 |
Керамические вкладки (накладки) | 18000 |
Съемные ортопедические конструкции | |
Бюгельный протез на замковых креплениях | 45000 |
Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах | 40000 |
Частичный протез 1-3 зуба | 10000 |
Частичный протез 4-9 зубов | 28000 |
Полный съемный протез | 32000 |
Прочие ортопедические услуги | |
Индивидуальная ложка | 1500 |
Первичная консультация ортодонта | 700 |
Диагностика ортодонтическая (диаг. оттиски, диаг. модели, полный фотопротокол, составление плана лечения) | 5000 |
Безлигатурные брекет-системы, фиксация на 1 челюсть | |
Металлические брекеты DAMON Q | 78000 |
Керамические брекеты DAMON CLEAR | 110000 |
Активация брекет - системы 1 чел./2 чел. | 2900-5800 |
Повторная фиксация брекета | 850 |
Повторная фиксация брекета при потере DAMON Q | 3000 |
Повторная фиксация брекета при потере DAMON CLEAR | 4900 |
Услуги после ношения брекет-системы, на 1 челюсть | |
Снятие брекет-системы | 5500 |
Установка ретейнера | 7000 |
Каппа | 5100 |
Съемные аппараты | 18000-26000 |
Активация, коррекция съемного аппарата | 1200 |
Починка ортодонтических аппаратов | от 1200 |
Трейнер | по запросу |
Прочие услуги | |
Профессиональный комплекс гигиены полости рта без фтора одна челюсть | 2800 |
Комплекс профессиональной гигиены после снятия брекет-системы | 4200-5500 |
Мини имплант Vektor-Tass | 15000 |